咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

正泰电器601877十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1正泰集团股份有限公司 884950971 41.16 2022-03-31
2正泰集团股份有限公司 884950971 41.161 2022-03-31
3浙江正泰新能源投资有限公司 180311496 8.387 2022-03-31
4浙江正泰新能源投资有限公司 180311496 8.39 2022-03-31
5南存辉 74228331 3.45 2022-03-31
6南存辉 74228331 3.453 2022-03-31
7香港中央结算有限公司 68581191 3.19 2022-03-31
8香港中央结算有限公司 68581191 3.19 2022-03-31
9全国社保基金一一三组合 40988928 1.91 2022-03-31
10全国社保基金一一三组合 40988928 1.906 2022-03-31
11上海浦东发展银行股份有限公司-广发高端制造股票型发起式证券投资基金 34650595 1.612 2022-03-31
12上海浦东发展银行股份有限公司-广发高端制造股票型发起式证券投资基金 34650595 1.61 2022-03-31
13基本养老保险基金八零二组合 32074913 1.49 2022-03-31
14基本养老保险基金八零二组合 32074913 1.492 2022-03-31
15中国民生银行股份有限公司-广发行业严选三年持有期混合型证券投资基金 28387090 1.32 2022-03-31
16中国民生银行股份有限公司-广发行业严选三年持有期混合型证券投资基金 28387090 1.32 2022-03-31
17中国建设银行股份有限公司-广发科技先锋混合型证券投资基金 20435828 0.95 2022-03-31
18中国建设银行股份有限公司-广发科技先锋混合型证券投资基金 20435828 0.951 2022-03-31
19朱信敏 17866179 0.831 2022-03-31
20朱信敏 17866179 0.83 2022-03-31
21正泰集团股份有限公司 884950971 41.16 2021-12-31
22正泰集团股份有限公司 884950971 41.161 2021-12-31
23浙江正泰新能源投资有限公司 180311496 8.387 2021-12-31
24浙江正泰新能源投资有限公司 180311496 8.39 2021-12-31
25香港中央结算有限公司 95099998 4.42 2021-12-31
26香港中央结算有限公司 95099998 4.423 2021-12-31
27南存辉 74228331 3.453 2021-12-31
28南存辉 74228331 3.45 2021-12-31
29上海浦东发展银行股份有限公司-广发高端制造股票型发起式证券投资基金 34006295 1.58 2021-12-31
30上海浦东发展银行股份有限公司-广发高端制造股票型发起式证券投资基金 34006295 1.582 2021-12-31
31全国社保基金一一三组合 29750193 1.384 2021-12-31
32全国社保基金一一三组合 29750193 1.38 2021-12-31
33中国民生银行股份有限公司-广发行业严选三年持有期混合型证券投资基金 28387090 1.32 2021-12-31
34中国民生银行股份有限公司-广发行业严选三年持有期混合型证券投资基金 28387090 1.32 2021-12-31
35基本养老保险基金八零二组合 18900276 0.879 2021-12-31
36基本养老保险基金八零二组合 18900276 0.88 2021-12-31
37朱信敏 17866179 0.831 2021-12-31
38朱信敏 17866179 0.83 2021-12-31
39TREASUREBAYINVESTMENTSLIMITED 13975376 0.65 2021-12-31
40TREASUREBAYINVESTMENTSLIMITED 13975376 0.65 2021-12-31
41正泰集团股份有限公司 884950971 41.161 2021-11-04
42正泰集团股份有限公司 884950971 41.16 2021-11-04
43浙江正泰新能源投资有限公司 180311496 8.39 2021-11-04
44浙江正泰新能源投资有限公司 180311496 8.387 2021-11-04
45香港中央结算有限公司 97954722 4.556 2021-11-04
46香港中央结算有限公司 97954722 4.56 2021-11-04
47南存辉 74228331 3.45 2021-11-04
48南存辉 74228331 3.453 2021-11-04
49上海浦东发展银行股份有限公司-广发高端制造股票型发起式证券投资基金 34464328 1.603 2021-11-04
50上海浦东发展银行股份有限公司-广发高端制造股票型发起式证券投资基金 34464328 1.6 2021-11-04
51 中国民生银行股份有限公司-广发行业严选三年持有期混合型证券投资基金 27026090 1.26 2021-11-04
52 中国民生银行股份有限公司-广发行业严选三年持有期混合型证券投资基金 27026090 1.257 2021-11-04
53 全国社保基金一一三组合 24109092 1.121 2021-11-04
54 全国社保基金一一三组合 24109092 1.12 2021-11-04
55 朱信敏 17866179 0.83 2021-11-04
56 朱信敏 17866179 0.831 2021-11-04
57 基本养老保险基金八零二组合 17003276 0.791 2021-11-04
58 基本养老保险基金八零二组合 17003276 0.79 2021-11-04
59 TREASUREBAYINVESTMENTSLIMITED 13975376 0.65 2021-11-04
60 TREASUREBAYINVESTMENTSLIMITED 13975376 0.65 2021-11-04
61 正泰集团股份有限公司 884950971 41.161 2021-09-30
62 正泰集团股份有限公司 884950971 41.16 2021-09-30
63 浙江正泰新能源投资有限公司 180311496 8.39 2021-09-30
64 浙江正泰新能源投资有限公司 180311496 8.387 2021-09-30
65 香港中央结算有限公司 104200647 4.847 2021-09-30
66 香港中央结算有限公司 104200647 4.85 2021-09-30
67 南存辉 74228331 3.45 2021-09-30
68 南存辉 74228331 3.453 2021-09-30
69 上海浦东发展银行股份有限公司-广发高端制造股票型发起式证券投资基金 32493128 1.51 2021-09-30
70 上海浦东发展银行股份有限公司-广发高端制造股票型发起式证券投资基金 32493128 1.511 2021-09-30
71 全国社保基金一一三组合 30624428 1.424 2021-09-30
72 全国社保基金一一三组合 30624428 1.42 2021-09-30
73 中国民生银行股份有限公司-广发行业严选三年持有期混合型证券投资基金 20024652 0.93 2021-09-30
74 中国民生银行股份有限公司-广发行业严选三年持有期混合型证券投资基金 20024652 0.931 2021-09-30
75 基本养老保险基金八零二组合 19496226 0.907 2021-09-30
76 基本养老保险基金八零二组合 19496226 0.91 2021-09-30
77 朱信敏 17866179 0.83 2021-09-30
78 朱信敏 17866179 0.831 2021-09-30
79 TREASUREBAYINVESTMENTSLIMITED 13975376 0.65 2021-09-30
80 TREASUREBAYINVESTMENTSLIMITED 13975376 0.65 2021-09-30
81 正泰集团股份有限公司 884950971 41.161 2021-06-30
82 正泰集团股份有限公司 884950971 41.16 2021-06-30
83 浙江正泰新能源投资有限公司 180311496 8.39 2021-06-30
84 浙江正泰新能源投资有限公司 180311496 8.387 2021-06-30
85 香港中央结算有限公司 164456728 7.649 2021-06-30
86 香港中央结算有限公司 164456728 7.65 2021-06-30
87 南存辉 74228331 3.45 2021-06-30
88 南存辉 74228331 3.453 2021-06-30
89 全国社保基金一一三组合 43423617 2.02 2021-06-30
90 全国社保基金一一三组合 43423617 2.02 2021-06-30
91 基本养老保险基金八零二组合 29907543 1.39 2021-06-30
92 基本养老保险基金八零二组合 29907543 1.391 2021-06-30
93 全国社保基金一零一组合 21593824 1.004 2021-06-30
94 全国社保基金一零一组合 21593824 1 2021-06-30
95 挪威中央银行-自有资金 21141907 0.98 2021-06-30
96 挪威中央银行-自有资金 21141907 0.983 2021-06-30
97 朱信敏 17866179 0.831 2021-06-30
98 朱信敏 17866179 0.83 2021-06-30
99 浙江正泰电器股份有限公司-2020年员工持股计划 17800000 0.83 2021-06-30
100 浙江正泰电器股份有限公司-2020年员工持股计划 17800000 0.828 2021-06-30
101 正泰集团股份有限公司 884950971 41.161 2021-03-31
102 正泰集团股份有限公司 884950971 41.16 2021-03-31
103 浙江正泰新能源投资有限公司 180311496 8.39 2021-03-31
104 浙江正泰新能源投资有限公司 180311496 8.387 2021-03-31
105 香港中央结算有限公司 145522895 6.769 2021-03-31
106 香港中央结算有限公司 145522895 6.77 2021-03-31
107 南存辉 74228331 3.45 2021-03-31
108 南存辉 74228331 3.453 2021-03-31
109 全国社保基金一一三组合 35918797 1.671 2021-03-31
110 全国社保基金一一三组合 35918797 1.67 2021-03-31
111 基本养老保险基金八零二组合 24432906 1.14 2021-03-31
112 基本养老保险基金八零二组合 24432906 1.136 2021-03-31
113 挪威中央银行-自有资金 21141907 0.983 2021-03-31
114 挪威中央银行-自有资金 21141907 0.98 2021-03-31
115 全国社保基金一零一组合 20408057 0.95 2021-03-31
116 全国社保基金一零一组合 20408057 0.949 2021-03-31
117 朱信敏 17866179 0.831 2021-03-31
118 朱信敏 17866179 0.83 2021-03-31
119 浙江正泰电器股份有限公司-2020年员工持股计划 17800000 0.83 2021-03-31
120 浙江正泰电器股份有限公司-2020年员工持股计划 17800000 0.828 2021-03-31
121 正泰集团股份有限公司 884950971 41.161 2020-12-31
122 正泰集团股份有限公司 884950971 41.16 2020-12-31
123 浙江正泰新能源投资有限公司 180311496 8.39 2020-12-31
124 浙江正泰新能源投资有限公司 180311496 8.387 2020-12-31
125 香港中央结算有限公司 155691867 7.242 2020-12-31
126 香港中央结算有限公司 155691867 7.24 2020-12-31
127 南存辉 74228331 3.45 2020-12-31
128 南存辉 74228331 3.453 2020-12-31
129 全国社保基金一一三组合 37235736 1.732 2020-12-31
130 全国社保基金一一三组合 37235736 1.73 2020-12-31
131 基本养老保险基金八零二组合 27463614 1.28 2020-12-31
132 基本养老保险基金八零二组合 27463614 1.277 2020-12-31
133 全国社保基金一零一组合 21303057 0.991 2020-12-31
134 全国社保基金一零一组合 21303057 0.99 2020-12-31
135 泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001沪 20340936 0.95 2020-12-31
136 泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001沪 20340936 0.946 2020-12-31
137 挪威中央银行-自有资金 18177676 0.845 2020-12-31
138 挪威中央银行-自有资金 18177676 0.85 2020-12-31
139 朱信敏 17866179 0.83 2020-12-31
140 朱信敏 17866179 0.831 2020-12-31
141 正泰集团股份有限公司 907312060 42.201 2020-09-30
142 正泰集团股份有限公司 907312060 42.2 2020-09-30
143 浙江正泰新能源投资有限公司 180311496 8.39 2020-09-30
144 浙江正泰新能源投资有限公司 180311496 8.387 2020-09-30
145 香港中央结算有限公司 147770733 6.873 2020-09-30
146 香港中央结算有限公司 147770733 6.87 2020-09-30
147 南存辉 74228331 3.45 2020-09-30
148 南存辉 74228331 3.453 2020-09-30
149 全国社保基金一一三组合 27090411 1.26 2020-09-30
150 全国社保基金一一三组合 27090411 1.26 2020-09-30
151 杭州通祥股权投资合伙企业(有限合伙) 22820501 1.06 2020-09-30
152 杭州通祥股权投资合伙企业(有限合伙) 22820501 1.061 2020-09-30
153 泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001沪 22113066 1.029 2020-09-30
154 泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001沪 22113066 1.03 2020-09-30
155 全国社保基金一零一组合 21104557 0.98 2020-09-30
156 全国社保基金一零一组合 21104557 0.982 2020-09-30
157 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002沪 19105268 0.889 2020-09-30
158 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002沪 19105268 0.89 2020-09-30
159 朱信敏 17866179 0.83 2020-09-30
160 朱信敏 17866179 0.831 2020-09-30
161 正泰集团股份有限公司 854100000 64.955 2016-03-31
162 正泰集团股份有限公司 854100000 64.96 2016-03-31
163 南存辉 74515300 5.67 2016-03-31
164 南存辉 74515300 5.667 2016-03-31
165 南存飞 22405800 1.704 2016-03-31
166 南存飞 22405800 1.7 2016-03-31
167 朱信敏 21755800 1.65 2016-03-31
168 朱信敏 21755800 1.655 2016-03-31
169 吴炳池 10846500 0.825 2016-03-31
170 吴炳池 10846500 0.82 2016-03-31
171 泰康人寿-传统-普通保险产品-019L-CT001沪 9896950 0.75 2016-03-31
172 泰康人寿-传统-普通保险产品-019L-CT001沪 9896950 0.753 2016-03-31
173 林黎明 9005950 0.685 2016-03-31
174 林黎明 9005950 0.68 2016-03-31
175 泰康人寿-分红-个人分红-019L-FH002沪 8832770 0.67 2016-03-31
176 泰康人寿-分红-个人分红-019L-FH002沪 8832770 0.672 2016-03-31
177 华夏人寿-万能保险产品 3879060 0.295 2016-03-31
178 华夏人寿-万能保险产品 3879060 0.3 2016-03-31
179 上海寰泰投资发展有限公司 3771600 0.29 2016-03-31
180 上海寰泰投资发展有限公司 3771600 0.287 2016-03-31
181 正泰集团股份有限公司 854100000 64.955 2015-12-31
182 正泰集团股份有限公司 854100000 64.96 2015-12-31
183 南存辉 74515300 5.67 2015-12-31
184 南存辉 74515300 5.667 2015-12-31
185 南存飞 22405800 1.704 2015-12-31
186 南存飞 22405800 1.7 2015-12-31
187 朱信敏 21755800 1.65 2015-12-31
188 朱信敏 21755800 1.655 2015-12-31
189 吴炳池 10846500 0.825 2015-12-31
190 吴炳池 10846500 0.82 2015-12-31
191 泰康人寿-传统-普通保险产品-019L-CT001沪 9682300 0.74 2015-12-31
192 泰康人寿-传统-普通保险产品-019L-CT001沪 9682300 0.736 2015-12-31
193 林黎明 9595950 0.73 2015-12-31
194 林黎明 9595950 0.73 2015-12-31
195 泰康人寿-分红-个人分红-019L-FH002沪 8345650 0.63 2015-12-31
196 泰康人寿-分红-个人分红-019L-FH002沪 8345650 0.635 2015-12-31
197 华夏人寿-万能保险产品 3879060 0.295 2015-12-31
198 华夏人寿-万能保险产品 3879060 0.3 2015-12-31
199 上海寰泰投资发展有限公司 3771600 0.29 2015-12-31
200 上海寰泰投资发展有限公司 3771600 0.287 2015-12-31
正泰电器601877(601877)十大股东 正泰电器601877十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎